I Video dei Primi e Primi Assoluti sono pubblicati nella pag FB del concorso https://www.facebook.com/concorsomusicalecittadisarzana
Risultati Concorso 2021 Sez. 1 Pianoforte
| NOME | COGNOME | VOTO | PREMIO | nazione |
| SEZ. 1 CAT. PN | ||||
| Wilson | LIU | 100/100 Scholarship WINNER | 1 Ass. | USA |
| Cailey | CHONG | 97/100 | 1 Premio | USA |
| Alessandro | PICCICHE’ | 95/100 | 1 Premio | Italia |
| Nuoyi | LI | 94/100 | 2 Premio | Cina |
| Ume | IIDA | 93/100 | 2 Premio | Estonia |
| Mary | MERLO | 93/100 | 2 Premio | Svizzera |
| Igor | MUCO | 91/100 | 2 Premio | Albania |
| Milena | TIMOSCUKA | 90/100 | 2 Premio | Estonia |
| Gerhard | TAHK | 89/100 | 3 Premio | Estonia |
| Cecilia | TENTORIO | 89/100 | 3 Premio | Italia |
| Dario | D’ALCANTARI | 88/100 | 3 Premio | Italia |
| Diana | GENTILCORE | 88/100 | 3 Premio | Italia |
| Zian | MA | 88/100 | 3 Premio | Cina |
| Agnese | VAROLI | 87/100 | 3 Premio | Italia |
| Costanza | NICOLA | 86/100 | 3 Premio | Italia |
| Francesco | VENTRONE | 86/100 | 3 Premio | Italia |
| Haoyi | ZHOU | 86/100 | 3 Premio | Cina |
| Margherita | GORI | 81/100 | 4 Premio | Italia |
| Grazia Bianca | STALLONE | 81/100 | 4 Premio | Italia |
| SEZ. 1 CAT. A | ||||
| Isabella | XUE | 100/100 Scholarship WINNER | 1 Ass. | USA |
| Zhongshu | CHEN | 99/100 | 1 Ass. | Indonesia |
| Valerie | CHENG | 99/100 | 1 Ass. | USA |
| Jan Anton | BROZEK | 98/100 | 1 Ass. | Polonia |
| Aleksandra | GALUSHKINA | 98/100 | 1 Ass. | Estonia |
| Karina | KOSTINA | 96/100 | 1 Premio | Estonia |
| Maria | KURBATOVA | 95/100 | 1 Premio | Estonia |
| Marta | PUCCI | 95/100 | 1 Premio | Italia |
| Zidi | GAO | 94/100 | 2 Premio | Cina |
| Elizabeth | LEVINE | 94/100 | 2 Premio | USA |
| Hillari | PARANGONI | 94/100 | 2 Premio | Albania |
| Ivan | VOLKOV | 94/100 | 2 Premio | Finlandia |
| Tommaso | GRAZZINI | 93/100 | 2 Premio | Italia |
| Hannah Yap Qian Yi | YAP | 91/100 | 2 Premio | Malaysia |
| Roman | GORBACHEV | 90/100 | 2 Premio | Estonia |
| Gabrielle Kaiqi | KUEK | 90/100 | 2 Premio | USA |
| Eledya | GAULEIN-STEF | 89/100 | 3 Premio | Italia |
| Soraya | CALIGIURI | 88/100 | 3 Premio | Italia |
| Sara Maria | VOGLIOSO | 87/100 | 3 Premio | Italia |
| Xiaofei | MA | 86/100 | 3 Premio | Cina |
| Kaloyan | HRISTOV | 85/100 | 3 Premio | Bulgaria |
| Josep | LLORENS PAUNOVIC | 85/100 | 3 Premio | Italia |
| Anar | NARANBAT | 82/100 | 4 Premio | Giappone |
| Giulia | PEDICINI | 80/100 | 4 Premio | Italia |
| Zhen | PAN | Diploma di Partecipazione | Cina | |
| Jacopo | DE PASQUALE | Diploma di Partecipazione | Italia | |
| Francesco Gerardo | PRISCO | Diploma di Partecipazione | Italia | |
| SEZ. 1 CAT. B | ||||
| Carmen Dilara | BAGIS | 97/100 | 1 Premio | Turchia |
| Lorelei | TAHK | 96/100 | 1 Premio | Estonia |
| Quentin | WAECHTER | 96/100 | 1 Premio | Germania |
| Xinyu | LI | 95/100 | 1 Premio | Cina |
| Riccardo | GUADAGNINO | 94/100 | 2 Premio | Italia |
| Era | KUME | 94/100 | 2 Premio | Albania |
| Yoan-Asen | HRISTOV | 93/100 | 2 Premio | Bulgaria |
| Giulio | LA ROSA | 93/100 | 2 Premio | Italia |
| Malgorzata | MANTHEY | 93/100 | 2 Premio | Polonia |
| Alfonso | ZICOLA | 91/100 | 2 Premio | Italia |
| Lucia | GALLIANO | 89/100 | 3 Premio | Italia |
| Nirvrithi | SREEKANTH | 88/100 | 3 Premio | India |
| Giulia | LAFORENZA | 86/100 | 3 Premio | Italia |
| Francesco Valerio | TEVERE | Diploma di Partecipazione | Italia | |
| Valerio | CHESSARI | Diploma di Partecipazione | Italia | |
| SEZ. 1 CAT. C | ||||
| Weetiwat | SIRIWATTANAKORN | 99/100 Scholarship WINNER | 1 Ass | Thailandia |
| Anju | NOGIWA | 98/100 | 1 Ass | Austria |
| Bruna | PROSTRAN | 95/100 | 1 premio | Croazia |
| Iacopo | VAILATI | 95/100 | 1 premio | Italia |
| Ivana | ZOVkO | 95/100 | 1 premio | Croazia |
| Elena | MOLTENI | 93/100 | 2 premio | Italia |
| Guido | CIARFUGLIA | 89/100 | 3 premio | Italia |
| Edoardo | GAMMONE | 89/100 | 3 premio | Italia |
| Natali | MARCOVIC | 89/100 | 3 premio | Serbia |
| Arianna | SIMONE | 89/100 | 3 premio | Italia |
| Diana | KAZAKOVA | 88/100 | 3 premio | Lituania |
| Sofia Agnesa | KIRSIMAA | 87/100 | 3 premio | Estonia |
| Melita | TIMOSCUKA | 83/100 | 4 premio | Estonia |
| Roelt | GOXHABELLIU | 82/100 | 4 premio | Albania |
| Davide | D’ALCANTARI | 81/100 | 4 premio | Italia |
| Flavio | DE BENI | Diploma di Partecipazione | Italia | |
| Donato | DI LEO | Diploma di Partecipazione | Italia | |
| SEZ. 1 CAT. D | ||||
| Alicja | KOJDER | 99/100 Scholarship WINNER | 1 Ass. | UK |
| Chiara | BLEVE | 98/100 | 1 Ass. | Italia |
| Andrea | SCIRE’ | 96/100 | 1 Premio | Italia |
| Angela | CARRADORI | 95/100 | 1 Premio | Italia |
| Edoardo | TURCO | 95/100 | 1 Premio | Italia |
| Davi Antonio | CRETU | 94/100 | 2 Premio | Romania |
| Paul | FLORESCU | 92/100 | 2 Premio | Romania |
| Petra | GRUJICIC | 92/100 | 2 Premio | Serbia |
| Teresa | OLESZ | 92/100 | 2 Premio | Polonia |
| Kadri | MEITUS | 90/100 | 2 Premio | Estonia |
| Yurii | KANDUL | 89/100 | 3 Premio | Ucraina |
| Adela | MALO | 88/100 | 3 Premio | Albania |
| Anita | MUNAFO’ | 88/100 | 3 Premio | Italia |
| Caterina | GIUSTI | 84/100 | 4 Premio | Italia |
| Aleksandr | ZAVIALOV | 80/100 | 4 Premio | Ucraina |
| Anne | ZHOU | Diploma di Partecipazione | USA | |
| Andrea | CHERCAS | Diploma di Partecipazione | Italia | |
| Matteo | NOSSAN | Diploma di Partecipazione | Italia | |
| SEZ. 1 CAT. E | ||||
| Shangshang | HOU | 97/100 | 1 Premio | Cina |
| Andrea | DAVID | 96/100 | 1 Premio | Italia |
| BoKun | LIU | 96/100 | 1 Premio | Canada |
| Jacopo | MATTAVELLI | 94/100 | 2 Premio | Italia |
| Sara | PICCIGALLO | 93/100 | 2 Premio | Italia |
| Viola | ASOSKOVA | 91/100 | 2 Premio | Estonia |
| Valentina | GABRIELI | 91/100 | 2 Premio | Italia |
| Pia | OETHEIMER | 91/100 | 2 Premio | Austria |
| Michele | CLERICI | 90/100 | 2 Premio | Italia |
| Hanwen | HU | 89/100 | 3 Premio | Cina |
| Adolfo | ZAPPALA’ | 87/100 | 3 Premio | Italia |
| Sebastian Nicolae | HAUCA | 81/100 | 4 Premio | Romania |
| Junxian | MING | Diploma di Partecipazione | Cina | |
| SEZ. 1 CAT. F | ||||
| Asuka | TAGAMI | 98/100 Scholarship WINNER | 1 Ass. | Giappone |
| Aristotelis | PAPADIMITRIOU | 97/100 | 1 Premio | Grecia |
| Takeshi | SHIMOZATO | 96/100 | 1 Premio | Giappone |
| Rafal | BLASZCZYK | 95/100 | 1 Premio | Polonia |
| Min Young | KIM | 95/100 | 1 Premio | Corea |
| Wakana Marlene | TANAKA | 95/100 | 1 Premio | USA |
| Giulia | PACCAGNIN | 93/100 | 2 Premio | Italia |
| Minhyuk | SONG | 92/100 | 2 Premio | Corea |
| Julian Jaeyoung | KIM | 91/100 | 2 Premio | USA |
| Barbara | LEANDRO | 91/100 | 2 Premio | Italia |
| Svetlina | BOYADZHIEVA | 90/100 | 2 Premio | Italia |
| Michele | GUERRIERI | 88/100 | 3 Premio | Italia |
| Eleonora | COSTANTINI | 87/100 | 3 Premio | Italia |
| Emma | DOMINICI | 87/100 | 3 Premio | Italia |
| Haixian | NIU | 87/100 | 3 Premio | Belgio |
| Mikkel | TORUP | 86/100 | 3 Premio | Danimarca |
| Sichen | ZHOU | 84/100 | 4 Premio | Cina |
| Marco | CAU | 80/100 | 4 Premio | Italia |
| Antonio Giuseppe | NUCERA | Diploma di Partecipazione | Italia | |
| Giovanni | CAVAGNA | Diploma di Partecipazione | Italia | |
| Yujie | CHEN | Diploma di Partecipazione | Cina | |
| Qingxuan | ZHAO | Diploma di Partecipazione | Cina | |
| Marcus | SIEDENBERG | Non classificato | Germania |
Risultati Concorso 2021 Sez. 2 Musica da Camera
| NOME | COGNOME | VOTO | PREMIO | Strumento | nazione |
| SEZ. 2 CAT. G | |||||
| Trio | QIAN Mengqi CHEN Linxi WEN Chengyue | 100/100 Scholarship WINNER | 1 Ass | violino Violoncello Pianoforte | Cina |
| Twenty Fingers Duo | BROZEK Jan LUCZAK Mateusz | 94/100 | 2 | pianoforte 4 mani | Polonia |
| Duo pianistico | VOLKOV Nikita VOLKOV Ivan | 86/100 | 3 | pianoforte 4 mani | Finlandia |
| Duo | COZZANI Caterina MARTINELLI Margherita | 85/100 | 3 | flauto pianoforte | Italia |
| Trio | BACCI Giulia GUERRINI Ginevra COCAR Ioana | 85/100 | 3 | trio chitarra | Italia |
| Duo | LALOMIA Marta VOLPATO Emma | 84/100 | 4 | clarinetto pianoforte | Italia |
| Duo | COMERIO Benedetta GAVAZZI Viola Maria | 83/100 | 4 | duo violoncello | Italia |
| Trio Liceo Musicale | ACATRINEI Francesco FASOLA Giulia PELLEGRINO Alessandra | 80/100 | 4 | violino violoncello pianoforte | Italia |
| Trio | MANNARINO Angelica MANNARINO Adriano DE BENI Flavio | 80/100 | 4 | violino chitarra pianoforte | Italia |
| SEZ. 2 CAT. H | |||||
| Matinal quartet | JIANG Yixuan HUANG Lyu LIU Xinyu SUN Jingshan | 100/100 Scholarship WINNER | 1 Ass | quartetto archi | Cina |
| Trio | ZHU Anyuan YOU Qingran BIAN Lanjing | 99/100 | 1 ass | pianoforte violino violoncello | Cina |
| Trio | WU Yifan XIA Siyi ZHANG Lele | 96/100 | 1 | pianoforte violino violoncello | Cina |
| Duo Salvetti | SALVETTI Aurora SALVETTI Marco | 95/100 | 1 | flauto – fisarmonica | Italia |
| Almajf Quintet | ZENI Elisa CORRADINI Vittorio PALUMBO Lucia Maria PALUMBO Augusto Velio MONTERO Sebastian Yupanqui | 90/100 | 2 | flauto clarinetto corno frncese fagotto pianoforte | Italia |
| Duo | TORGE Tudor PRIGOANA Maria Llinka | 89/100 | 3 | duo chitarra | Romania |
| Duo | BIANCHI Ludovica BLANCO Costantino | 85/100 | 3 | duo flauto | Italia |
| Duo | CASTIELLO Federica PETROCCA Alessia | 85/100 | 3 | flauto pianoforte | Italia |
| Duo | FICINI Tommaso FICINI Marco | 84/100 | 4 | duo chitarra | Italia |
| Duo | CAPUANO Vincenzo AGOSTA Antonio | 83/100 | 4 | Sax chitarra | |
| Trio clarinetto | LAZZERINI Ester BACCI Flavio Valerio VALENCIA Francesca Ludovica | Diploma di Partecipazione | trio clarinetto | Italia | |
| SEZ. 2 CAT. I | |||||
| Duo | LUPI Valeria PREVOSTO Marco | 98/100 Scholarship WINNER ex aequo | 1 Ass | clarinetto pianoforte | Italia |
| Duo | MAINA Martino MORRA Lorenzo | 98/100 Scholarship WINNER ex aequo | 1 Ass | violoncello pianoforte | Italia |
| Duo | RENDA Fabio TRUCCO Beniamino | 98/100 Scholarship WINNER ex aequo | 1 Ass | duo chitarra | Italia |
| Duo | SEGANFREDDO Petra BERGAMIN Ilaria | 96/100 | 1 | flauto arpa | Italia |
| Duo VELEZ | VELEZ Miguel VELEZ Teodoro | 96/100 | 1 | duo chitarra | Messico |
| Trio AEONIUM | PAPINI Cristina GIRA Silvia Maria NAPOLEONI Andrea | 96/100 | 1 | violino violoncello pianoforte | Italia |
| Duo | CORTELLARI Filippo BARBERIS Luca | 95/100 | 1 | clarinetto pianoforte | Italia |
| Duo | HARACIC Isak MARKOVIC Sonja | 95/100 | 1 | violoncello pianoforte | Bosnia and Herzegovina |
| Duo | MANCUSO Francesca BORDONI Samuele | 95/100 | 1 | flauto pianoforte | Italia |
| Quintetto Clara | GALANTI Sara PANCINI Emma SAMMARTANO Irene SHARP Amelia DI FEBO Giada | 95/100 | 1 | viola violino violino violoncello pianoforte | Italia |
| Trio Lycos | DELASA Alberto BURCHIETTI Isacco WANG Valentina | 95/100 | 1 | pianoforte clarinetto violino | Italia |
| Trio Sirius Accordion | BIANCO Michele NARDELLI Alberto SECUNDO Pietro | 95/100 | 1 | trio fisarmonica | Italia |
| Duo | LONGO Emma VATTERONI Valentina | 95/100 | 1 | arpa flauto | Italia |
| Duo | KAZAKOV Sergiy SALNYKOV Bohdan | 93/100 | 2 | violoncello pianoforte | Ukraina |
| Duo San Sens | FIORESE Laura MOTTA Virginia | 93/100 | 2 | duo pianoforte | Italia |
| Duo Undine | MAGGIANI Rita DUMAS Francesca | 93/100 | 2 | flauto pianoforte | Italia |
| Duo pianistico | KUJAWSKA Agnieszka URRAN Agata | 92/100 | 2 | pianoforte 4 mani | Polonia |
| Duo Raissa | ANSALDI Filippo BERUTTI Riccardo | 92/100 | 2 | Duo sax | Italia |
| Duo | BABETTO Alessia COSTANTINI Eleonora | 90/100 | 2 | flauto pianoforte | Italia |
| Duo Hibris | QUARANTA Maria NICOLOVA Stilyana | 90/100 | 2 | 2 pianoforti | Italia |
| Duo Psiche | BERNARDI Valentina BOCEDI Agata | 90/100 | 2 | flauto Arpa | Italia |
| duo | BIRGIOLAS Svajunas SONG Chenyu | 90/100 | 2 | pianoforte sax | cina |
| Duo | Duo TRIFANOV Anamaria GUMUSGOZ Irem | 90/100 | 2 | violino chitarra | Romania |
| Trio Hermes | GIGLIO Francesca BASSETTI Ginevra PULSONI Marianna | 90/100 | 2 | violoncello violino pianoforte | Italia |
| Trio | VIDALE Marianna STROZZO Luca FRANCESCHETTO Piero | 90/100 | 2 | violino violoncello pianoforte | Italia |
| Alma Duo | MOZZILLO Vincenzo DE MARINO Antonella | 86/100 | 3 | chitarra Pianoforte | Italia |
| Duo | BALCERZYK Weronika OLSZEWSKI Aleksander | 86/100 | 3 | Duo flauto | Polonia |
| Duo | DAMIANI Mattia DOMINICI Emma | 84/100 | 4 | pianoforte 4 mani | Italia |
| Duo pianistico | Duo TIAN Cuiping LIAO Yunyun | 82/100 | 4 | pianoforte 4 mani | Italia |
| Duo Le Muse | RIZZO Francesca MONTAGNANI Marta | 80/100 | 4 | pianoforte 4 mani | Italia |
| Duo Camerata de’ Bardi | MALAVOLTI LANDI Sabrina MALAVOLTI LANDI Roberta | Diploma di Partecipazione | clarinetto violino | Italia | |
| Duo | DONISI Luisa TAURISANO Ilenia | Diploma di Partecipazione | pianoforte 4 mani | Italia | |
| Duo pianistico | TOLLARDO Jacopo TOLLARDO Rebecca | Diploma di Partecipazione | pianoforte 4 mani | Italia |
Risultati Concorso 2021 Sez. 3 Solisti escluso Pianoforte
| NOME | COGNOME | VOTO | PREMIO | Strumento | nazione |
| SEZ. 3 CAT. PN | |||||
| Stanislaw | BROZEK | 100/100 Scholarship WINNER | 1° Premio Assoluto | violoncello | Polonia |
| Mary | MERLO | 99/100 | 1° Premio Assoluto | chitarra | Svizzera |
| Samuele | PULINI | 98/100 | 1° Premio Assoluto | violoncello | Italia |
| Sarah | CARUANA | 96/100 | 1° Premio | violino | Italia |
| Sofia | DEBILIO | 95/100 | 1° Premio | violino | Italia |
| Gabriela | LEIMANE | 95/100 | 2° Premio | violino | Lettonia |
| Antonia Maria | ASCHILEAN | 93/100 | 2° Premio | violino | Romania |
| Mary | MERLO | 93/100 | 2° Premio | violino | Svizzera |
| Nicolas | La Sala | 88/100 | 3° Premio | tromba | Italia |
| SEZ. 3 CAT. A | |||||
| Leonardo | MATRAJI | 100/100 Scholarship WINNER | 1° Premio Assoluto | chitarra | Bulgaria |
| Bianca | CENERELLI | 98/100 | 1° Premio Assoluto | flauto dolce | Italia |
| Rebeka | KRIVADE | 97/100 | 1° Premio | violino | Lettonia |
| Adriano | MANNARINO | 97/100 | 1° Premio | chitarra | GE |
| Victoria Bella | MORVAY | 97/100 | 1° Premio | violino | Romania |
| Beatrice | SOCCORSO | 97/100 | 1° Premio | violino | Italia |
| Haloyan | ATANASSOV | 95/100 | 1° Premio | violino | Bulgaria |
| Nicolò | CORSI | 95/100 | 1° Premio | chitarra | Italia |
| Sara | GENUINI | 95/100 | 1° Premio | flauto | Italia |
| Matteo | PULINI | 94/100 | 2° Premio | violino | Italia |
| Martina | RUGOLO | 93/100 | 2° Premio | chitarra | Italia |
| Sarah Cipriana | TALOS | 93/100 | 2° Premio | violino | Romania |
| Hannah Yap Qian Yi | YAP | 93/100 | 2° Premio | violino | Malaysia |
| Peiqi | HE | 92/100 | 2° Premio | violino | Cina |
| Carlo | STARACE | 92/100 | 2° Premio | chitarra | Italia |
| Orsolya | DEAK | 90/100 | 2° Premio | violino | Romania |
| Veronika | TANKOVIC | 90/100 | 2° Premio | violino | Croazia |
| Flavio | AMMASSARI | 88/100 | 3° Premio | violoncello | Italia |
| Cloe | CARRANI | 88/100 | 3° Premio | flauto | Italia |
| Bianca | BARCHIELLI | 87/100 | 3° Premio | violino | Italia |
| Linda | LOLI | 85/100 | 3° Premio | flauto dolce | Italia |
| SEZ. 3 CAT. B | |||||
| Klara | BLACHURA | 100/100 Scholarship WINNER | 1° Premio Assoluto | violoncello | Polonia |
| Leone | PINI | 99/100 | 1° Premio Assoluto | violino | Italia |
| Maria | MAROCCO | 98/100 | 1° Premio Assoluto | flauto | Italia |
| Kamil | SZACIOR | 97/100 | 1° Premio | violino | Polonia |
| Michele Giulio | FALVELLA | 96/100 | 1° Premio | contrabbasso | Italia |
| Ziyi | LI | 96/100 | 1° Premio | violino | cina |
| Elia | MOSER | 96/100 | 1° Premio | violoncello | Svizzera |
| Aniela Miriam | TOCZYSKI | 96/100 | 1° Premio | violoncello | Polonia |
| Alicja | BROZEK | 96/100 | 1° Premio | violino | Polonia |
| Matilde | D’ARIO | 96/100 | 1° Premio | violino | Italia |
| Silvia Rita | DRAGO | 96/100 | 1° Premio | violino | Italia |
| Ian | MANGIA | 95/100 | 1° Premio | chitarra | Italia |
| Francesca Ludovica | VALENCIA | 95/100 | 1° Premio | clarinetto | Italia |
| Magdalena | DYMUS | 94/100 | 2° Premio | violino | Polonia |
| Hanna | PRUSNIEWSKA | 93/100 | 2° Premio | violoncello | Polonia |
| Nicole | CARUANA | 93/100 | 2° Premio | violino | Italia |
| Veronica | ROSKA | 91/100 | 2° Premio | violino | Romania |
| Mariano | FUSCO | 90/100 | 2° Premio | violoncello | Italia |
| Angelica | MANNARINO | 89/100 | 3° Premio | violino | GE |
| Federica | CHIAPPANI | 88/100 | 3° Premio | violino | Italia |
| Mina | AMBROGI | 84/100 | 4° Premio | violino | Italia |
| SEZ. 3 CAT. C | |||||
| Bartosz | OLSZEWSKI | 100/100 Scholarship WINNER | 1° Premio Assoluto | violino | Polonia |
| Paolo Maria | AMODEO | 99/100 | 1° Premio Assoluto | chitarra | Italia |
| David | GOIKOVIC | 99/100 | 1° Premio Assoluto | chitarra | Romania |
| Isabella | SCARANO | 99/100 | 1° Premio Assoluto | chitarra | Italia |
| Weronika | BARBACHOWSKA | 98/100 | 1° Premio Assoluto | violoncello | Polonia |
| Caterina A. | CAIANI | 98/100 | 1° Premio Assoluto | violino | Italia |
| Marco | FICINI | 98/100 | 1° Premio Assoluto | chitarra | Italia |
| Samuel | ALBERTINI | 97/100 | 1° Premio | chitarra | Italia |
| Riccardo | IODICE | 97/100 | 1° Premio | chitarra | Italia |
| Antoni | JEZ | 97/100 | 1° Premio | violino | Polonia |
| Izabela | MACIASZCZICK | 97/100 | 1° Premio | chitarra | Polonia |
| Marco | MAROCCO | 97/100 | 1° Premio | clarinetto | Italia |
| Medea | FABBRI | 96/100 | 1° Premio | violino | Italia |
| Viola | MIULLI | 96/100 | 1° Premio | Flauto | Italia |
| Costanza | PASCUZZI | 96/100 | 1° Premio | clarinetto | Italia |
| Antonina | PYTLAC | 96/100 | 1° Premio | violoncello | Polonia |
| Rozalia | BRYLA | 95/100 | 1° Premio | violino | Polonia |
| Eduardo | MARINO | 95/100 | 1° Premio | contrabbasso | Italia |
| Andrea | MARRA | 95/100 | 1° Premio | chitarra | Italia |
| Eleonora | GENUINI | 94/100 | 2° Premio | flauto | Italia |
| Maya | OWARZANY | 94/100 | 2° Premio | violino | Polonia |
| Leon | PRUSNIEWSKI | 94/100 | 2° Premio | contrabbasso | Polonia |
| Eugenia | BELVEDERE | 93/100 | 2° Premio | chitarra | Italia |
| Fernanda Sophie | CALIGIURI | 93/100 | 2° Premio | violino | Italia |
| Elisa | POZZEBON | 93/100 | 2° Premio | violino | Italia |
| Giovanna | RUSSO | 93/100 | 2° Premio | violino | Italia |
| Gabriele | ZAZA | 93/100 | 2° Premio | violino | Italia |
| Antonio | FUSCO | 90/100 | 2° Premio | violino | Italia |
| Francesca | BIGAI | 85/100 | 3° Premio | violoncello | Italia |
| Aurora | MICCO | 84/100 | 4° Premio | violino | Italia |
| SEZ. 3 CAT. D | |||||
| Lanjing | BIAN | 100/100 Scholarship WINNER | 1° Premio Assoluto | violoncello | cina |
| Tudor | TORGE | 99/100 | 1° Premio Assoluto | chitarra | Romania |
| Lara | CHERCAS | 98/100 | 1° Premio Assoluto | chitarra | Italia |
| Gabriele | CAPUTO | 97/100 | 1° Premio | chitarra | Italia |
| Gaetano | CASTIGLIA | 97/100 | 1° Premio | tromba | Italia |
| Maria Ilina | PRIGOANA | 97/100 | 1° Premio | chitarra | Romania |
| Francesca | BIONDI | 96/100 | 1° Premio | violino | Italia |
| Stefano | FAMA’ | 96/100 | 1° Premio | chitarra | Italia |
| Tobias | INGROSSO | 96/100 | 1° Premio | violoncello | Italia |
| Viola | MARCACCI | 96/100 | 1° Premio | chitarra | Italia |
| Maria Giovanna | MARCHESE | 96/100 | 1° Premio | flauto | Italia |
| Beatrice | PETRUNGARO | 96/100 | 1° Premio | oboe | Italia |
| Mario Liviu | VANCEA | 95/100 | 1° Premio | violino | Romania |
| Savva | LESHCHENKO | 94/100 | 2° Premio | violino | Russia |
| Michele | MUGGEO | 94/100 | 2° Premio | violino | Italia |
| Sumer | MURTHY | 93/100 | 2° Premio | violino | India |
| Michele | PADOVAN | 92/100 | 2° Premio | clarinetto | Italia |
| Giulia | BRACCHI | 91/100 | 2° Premio | chitarra | Italia |
| Alessia | BOLSI | 90/100 | 2° Premio | clarinetto | Italia |
| Gloria | MOSCA | 84/100 | 4° Premio | violino | Italia |
| SEZ. 3 CAT. E | |||||
| Costantino | BLANCO VENTURA | 100/100 Scholarship WINNER | 1° Premio Assoluto | flauto | Italia |
| Barbara | PLISZKA | 99/100 | 1° Premio Assoluto | violino | Polonia |
| Weronika | BALCERZYK | 99/100 | 1° Premio Assoluto | flauto | Polonia |
| Giacomo | FURLANETTO | 99/100 | 1° Premio Assoluto | violoncello | Italia |
| Gabriele | MELONE | 99/100 | 1° Premio Assoluto | violoncello | Italia |
| Chaoran | QIE | 99/100 | 1° Premio Assoluto | flauto | Cina |
| Francesco | ZANGHERI | 99/100 | 1° Premio Assoluto | flauto | Italia |
| Jacopo | AVERSANO | 98/100 | 1° Premio Assoluto | chitarra | Italia |
| Francesca Tosca | AZZOLLINI | 98/100 | 1° Premio Assoluto | violino | Italia |
| Bianca Maria | MINERVINI | 98/100 | 1° Premio Assoluto | chitarra | Italia |
| Andrea | MOLINARI | 98/100 | 1° Premio Assoluto | clarinetto | Italia |
| Aurora | SALVETTI | 98/100 | 1° Premio Assoluto | flauto | Italia |
| Giulio | ALBONI | 97/100 | 1° Premio | tromba | Italia |
| Pietro | RUSCIGNO | 97/100 | 1° Premio | chitarra | Italia |
| Marcin | ZDANOWSKI | 97/100 | 1° Premio | sax | Polonia |
| Maria Vittoria | ZITO | 97/100 | 1° Premio | flauto | Italia |
| Arianna | ARGENTIERI | 96/100 | 1° Premio | violino | Italia |
| Valentina | BENZI | 96/100 | 1° Premio | chitarra | Italia |
| Elisa | FASSETTA | 96/100 | 1° Premio | vioiloncello | Italia |
| Annamaria | SAVITTERI | 96/100 | 1° Premio | sax | Italia |
| Raul | VISENTIN | 96/100 | 1° Premio | sax | Italia |
| Penelope | MAINI | 95/100 | 1° Premio | violino | Italia |
| Riccardo | IANNILLI | 94/100 | 2° Premio | sax | Italia |
| Jonasz Konrad | TOCZYSKI | 94/100 | 2° Premio | violino | Polonia |
| Benedetta | MIGNANI | 93/100 | 2° Premio | violino | Italia |
| Aleksandra | MURAWSKA | 93/100 | 2° Premio | violino | Polonia |
| Tommaso | ORSI | 93/100 | 2° Premio | flauto | Italia |
| Michele | RUGGIERI | 93/100 | 2° Premio | violino | Italia |
| Mjlla | FRANETOVICH | 92/100 | 2° Premio | violino | Italia |
| Tatiana | KOLESNIK | 90/100 | 2° Premio | violino | Russia |
| Lorenzo | LO CONTI | 90/100 | 2° Premio | clarinetto | Italia |
| Juan Antonio | LOA VILLANUEVA | 88/100 | 3° Premio | chitarra | Messico |
| SEZ. 3 CAT. F | |||||
| Teodoro | VELEZ | 100/100 Scholarship WINNER | 1° Premio Assoluto | chitarra | Messico |
| Sabrina | EVANGELISTA | 99/100 | 1° Premio Assoluto | clarinetto | Italia |
| Tongjia | HU | 99/100 | 1° Premio Assoluto | sax | Francia |
| Jinpei | LI | 99/100 | 1° Premio Assoluto | viola | Cina |
| Giovanni | NOVENTA | 99/100 | 1° Premio Assoluto | chitarra | Italia |
| Cristina | PAPINI | 99/100 Vincitrice Premio speciale Simone Menchini | 1° Premio Assoluto | violino | Italia |
| Monika | RISKUTE’ | 99/100 | 1° Premio Assoluto | flauto | Lituania |
| Giacomo | DIPALMA | 98/100 | 1° Premio Assoluto | sax | Italia |
| Sara | GALANTI | 98/100 | 1° Premio Assoluto | viola | Italia |
| Mariachiara | LEONETTI | 98/100 | 1° Premio Assoluto | chitarra | Italia |
| Cesare | SAMPAOLESI | 98/100 | 1° Premio Assoluto | chitarra | Italia |
| Yuan-Feng | YU | 98/100 | 1° Premio Assoluto | sax | Cina |
| Lorenzo | D’ANTO’ | 97/100 | 1° Premio | flauto | Italia |
| Oliver | PUGET | 97/100 | 1° Premio | sax | Italia |
| Riccardo | RETTAROLI | 97/100 | 1° Premio | chitarra | Italia |
| Giorgia | SIGNORETTO | 97/100 | 1° Premio | oboe | Italia |
| Giacomo | GIACALONE | 96/100 | 1° Premio | tromba | Italia |
| Chiara | GIAMPA’ | 96/100 | 1° Premio | clarinetto | Italia |
| Marcello | NARDILLI | 96/100 | 1° Premio | chitarra | Italia |
| Domenico | PEDONE | 96/100 | 1° Premio | violino | Germania |
| Lucja | CHYRZYNSKA | 95/100 | 1° Premio | flato | Polonia |
| Niccolò | CRECCHI | 95/100 | 1° Premio | chitarra | Italia |
| Christian | GIUDICI | 95/100 | 1° Premio | sax | Italia |
| Danilo | LA GROTTA | 95/100 | 1° Premio | violino | Italia |
| Luca | ARRIGONI | 94/100 | 2° Premio | sax | Italia |
| Lorenzo | EVANGELISTA | 94/100 | 2° Premio | clarinetto | Italia |
| Vito Giuseppe | GAROFALO | 94/100 | 2° Premio | clarinetto | Italia |
| Luca | LIBERALE | 94/100 | 2° Premio | clarietto | Italia |
